Calgary Real Estate Board Monthly Statistics Package For April 2010 Calgary Real Estate Stats - Updated Daily: April 30, 2010: SINGLE FAMILY HOMES | | April 26, 2010 | April 27, 2010 | April 28, 2010 | April 29, 2010 | April 30, 2010 | New Calgary Listings Last 24 hrs: | 65 | 35 | 116 | N/A | N/A | Active Listings (Current Calgary Homes For Sale): | 4,954 | 4,949 | 4,978 | N/A | N/A | Calgary Homes Sold, Last 30 Days: | 1,304 | 1,322 | 1,345 | N/A | N/A | Average Sale Price, Last 30 Days: | $461,935 | $461,012 | $460,410 | N/A | N/A | Median Sale Price, Last 30 Days: | $418,000 | $418,000 | $418,500 | N/A | N/A | | Absorption Rate / Inventory Turnover: | 3.80 | 3.74 | 3.70 | N/A | N/A |
April 30, 2010: CONDOMINIUMS | | April 26, 2010 | April 27, 2010 | April 28, 2010 | April 29, 2010 | April 30, 2010 | New Calgary Listings Last 24 hrs: | 25 | 17 | 50 | N/A | N/A | Active Listings (Current Calgary Homes For Sale): | 2,444 | 2,444 | 2,466 | N/A | N/A | Calgary Homes Sold, Last 30 Days: | 601 | 613 | 626 | N/A | N/A | Average Sale Price, Last 30 Days: | $289,729 | $291,185 | $290,685 | N/A | N/A | Median Sale Price, Last 30 Days: | $270,000 | $271,500 | $270,000 | N/A | N/A | | Absorption Rate / Inventory Turnover: | 4.07 | 3.99 | 3.94 | N/A | N/A |
Last Updated: 2010/04/30 12:01am MNT By CREB.com
Calgary Real Estate Stats - Updated Daily: April 23, 2010: SINGLE FAMILY HOMES | | April 19, 2010 | April 20, 2010 | April 21, 2010 | April 22, 2010 | April 23, 2010 | New Calgary Listings Last 24 hrs: | 79 | 46 | 107 | 131 | 103 | Active Listings (Current Calgary Homes For Sale): | 4,705 | 4,693 | 4,755 | 4,776 | 4,835 | Calgary Homes Sold, Last 30 Days: | 1,324 | 1,353 | 1,381 | 1,376 | 1,382 | Average Sale Price, Last 30 Days: | $464,501 | $464,834 | $465,229 | $464,579 | $462,135 | Median Sale Price, Last 30 Days: | $423,000 | $423,000 | $422,000 | $420,000 | $418,900 | | Absorption Rate / Inventory Turnover: | 3.55 | 3.47 | 3.44 | 3.47 | 3.50 |
April 23, 2010: CONDOMINIUMS | | April 19, 2010 | April 20, 2010 | April 21, 2010 | April 22, 2010 | April 23, 2010 | New Calgary Listings Last 24 hrs: | 29 | 13 | 48 | 58 | 47 | Active Listings (Current Calgary Homes For Sale): | 2,381 | 2,386 | 2,402 | 2,421 | 2,413 | Calgary Homes Sold, Last 30 Days: | 592 | 601 | 613 | 613 | 613 | Average Sale Price, Last 30 Days: | $290,639 | $289,778 | $289,093 | $290,220 | $289,925 | Median Sale Price, Last 30 Days: | $272,000 | $270,000 | $270,000 | $270,000 | $269,000 | | Absorption Rate / Inventory Turnover: | 4.02 | 3.97 | 3.92 | 3.95 | 3.94 |
Last Updated: 2010/04/23 12:01am MNT By CREB.com Calgary Real Estate Stats - Updated Daily: April 16, 2010: SINGLE FAMILY HOMES | | April 12, 2010 | April 13, 2010 | April 14, 2010 | April 15, 2010 | April 16, 2010 | New Calgary Listings Last 24 hrs: | 63 | 44 | 113 | 92 | 139 | Active Listings (Current Calgary Homes For Sale): | 4,422 | 4,423 | 4,435 | 4,503 | 4,566 | Calgary Homes Sold, Last 30 Days: | 1,308 | 1,311 | 1,339 | 1,349 | 1,354 | Average Sale Price, Last 30 Days: | $471,389 | $469,353 | $468,848 | $467,343 | $467,534 | Median Sale Price, Last 30 Days: | $425,000 | $424,000 | $423,000 | $424.500 | $424,500 | | Absorption Rate / Inventory Turnover: | 3.38 | 3.37 | 3.31 | 3.34 | 3.37 |
April 16, 2010: CONDOMINIUMS | | April 12, 2010 | April 13, 2010 | April 14, 2010 | April 15, 2010 | April 16, 2010 | New Calgary Listings Last 24 hrs: | 36 | 16 | 55 | 54 | 56 | Active Listings (Current Calgary Homes For Sale): | 2,306 | 2,324 | 2,347 | 2,396 | 2,399 | Calgary Homes Sold, Last 30 Days: | 581 | 589 | 612 | 624 | 616 | Average Sale Price, Last 30 Days: | $297,304 | $296,963 | $298,001 | $296,066 | $296,117 | Median Sale Price, Last 30 Days: | $275,000 | $275,000 | $275,000 | $272,000 | $273,000 | | Absorption Rate / Inventory Turnover: | 3.97 | 3.95 | 3.83 | 3.84 | 3.89 |
Last Updated: 2010/04/16 12:01am MNT By CREB.com Calgary Real Estate Stats - Updated Daily: April 9, 2010: SINGLE FAMILY HOMES | | April 5, 2010 | April 6, 2010 | April 7, 2010 | April 8, 2010 | April 9, 2010 | New Calgary Listings Last 24 hrs: | 47 | 36 | 88 | | 115 | Active Listings (Current Calgary Homes For Sale): | 4,122 | 4,155 | 4,207 | | 4,331 | Calgary Homes Sold, Last 30 Days: | 1,297 | 1,296 | 1,336 | | 1,358 | Average Sale Price, Last 30 Days: | $475,464 | $475,329 | $475,398 | | $472,749 | Median Sale Price, Last 30 Days: | $425,000 | $425,000 | $425,000 | | $425,000 | | Absorption Rate / Inventory Turnover: | 3.18 | 3.20 | 3.15 | | 3.19 |
April 9, 2010: CONDOMINIUMS | | April 5, 2010 | April 6, 2010 | April 7, 2010 | April 8, 2010 | April 9, 2010 | New Calgary Listings Last 24 hrs: | 31 | 8 | 48 | | 48 | Active Listings (Current Calgary Homes For Sale): | 2,191 | 2,195 | 2,201 | | 2,243 | Calgary Homes Sold, Last 30 Days: | 579 | 576 | 592 | | 603 | Average Sale Price, Last 30 Days: | $295,663 | $297,376 | $298,003 | | $298,027 | Median Sale Price, Last 30 Days: | $274,000 | $275,000 | $275,000 | | $277,500 | | Absorption Rate / Inventory Turnover: | 3.78 | 3.81 | 3.72 | | 3.72 |
Last Updated: 2010/04/09 12:01am MNT By CREB.com
Calgary Real Estate Stats - Updated Daily: April 2, 2010: SINGLE FAMILY HOMES | | March 29, 2010 | March 30, 2010 | March 31, 2010 | April 1, 2010 | April 2, 2010 | New Calgary Listings Last 24 hrs: | 56 | N/A | N/A | N/A | N/A | Active Listings (Current Calgary Homes For Sale): | 4,047 | N/A | N/A | N/A | N/A | Calgary Homes Sold, Last 30 Days: | 1,297 | N/A | N/A | N/A | N/A | Average Sale Price, Last 30 Days: | $469,523 | N/A | N/A | N/A | N/A | Median Sale Price, Last 30 Days: | $422,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | | Absorption Rate / Inventory Turnover: | 3.12 | N/A | N/A | N/A | N/A |
April 2, 2010: CONDOMINIUMS | | March 29, 2010 | March 30, 2010 | March 31, 2010 | April 1, 2010 | April 2, 2010 | New Calgary Listings Last 24 hrs: | 28 | N/A | N/A | N/A | N/A | Active Listings (Current Calgary Homes For Sale): | 2,173 | N/A | N/A | N/A | N/A | Calgary Homes Sold, Last 30 Days: | 544 | N/A | N/A | N/A | N/A | Average Sale Price, Last 30 Days: | $297,941 | N/A | N/A | N/A | N/A | Median Sale Price, Last 30 Days: | $275,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | | Absorption Rate / Inventory Turnover: | 3.99 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Last Updated: 2010/04/02 12:01am MNT By CREB.com
The chart above gives a snapshot of the current real estate market. One of the most important rows on this chart is the last one - the Absorption Rate/Inventory Turnover rate. This means the number of months it takes the average home for sale on the Calgary market to sell, if no other homes were added. In a sellers market, absorption rates are typically very low: it takes the market less time to "absorb" the homes for sale. In a buyers market, it is the opposite: homes take longer to sell, meaning that they sit on the market longer, and therefore we have a higher absorption rate, the market takes longer to absorb all the properties that are available for sale. If you have any questions about these statistics, or how they are calculated, please do not hesitate to contact us. *N/A indicates Stats are temporarily unavailable frokm CREB as they prepare the month-end statistics package, or Holiday. ** |